日日干夜夜骑_chinese乱叫videos_韩国三级bd高清中文字幕合集_男生操女生免费软件

前海期貨 本網站支持IPv6訪問

客戶服務
  1. 首頁
  2. 客戶服務
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2022年9月30日

發布日期:2022-09-29 16:15:00 閱讀(956) 作者:

關于做好2022年國慶節期間市場風險控制工作的通知

尊敬的投資者:

2022年國慶節臨近,根據交易所通知,2022年10月1日-10月9日為節假日休市。2022年9月30日當晚不進行夜盤交易;10月10日所有期貨、期權品種集合競價時間為08:55-09:00;10月10日當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調整,詳見公司網站: http://m.robiuvv.cn。

2022年9月28日結算時起,公司按照國慶節期間標準調整保證金,9月29日結算時起,按照國慶節期間標準調整漲跌板幅度。

請各位投資者謹慎運作,理性投資,輕倉過節,維護市場平穩運行。

特此通知。

??

溫馨提示:

根據交易所臨近交割月的合約持倉規則:

(1)9月30日,鄭商所、大商所2210合約自然人客戶持倉應調整為0手,持倉限額參照交易所標準。

(2)9月30日,上期所2210合約需要調整好持倉倍數,且自然人必須在最后交易日倒數第三個交易日前平倉(cu,al,zn,pb調為5的倍數,ni調為6的倍數,au調為3的倍數,ag,sn,sp調為2的倍數,ss調為12的倍數,rb,wr,hc調為30的倍數),持倉限額請參照交易所標準。

?

交易提示:

上期所:無

大商所:無

鄭商所:無

中金所:無

能源中心:無

?

日常交易保證金及今日漲跌幅:

?

交易所 品種 公司現行標準 交易所現行標準 國慶節期間公司標準(9月28日結算時起) 國慶節期間交易所標準(9月29日結算時起)
投機保證金 套保保證金 投機保證金 套保保證金 漲跌停板幅度 投機
保證金
套保
保證金
投機保證金 套保保證金 漲跌停板幅度
上期所 銅(cu) 17 12 10 19 12 10
鋁(al) 17 12 10 19 12 10
鋅(zn) 19 14 12 21 14 12
鉛(pb) 19 14 12 21 14 12
鎳(ni) 25 19 17 27 19 17
錫(sn) 19 14 12 23 16 14
黃金(au) 14 10 8 18 10 8
白銀(ag) 17 12 10 21 12 10
螺紋鋼(rb) 17 13 11 19 13 11
線材(wr) 17 13 11 19 13 11
熱軋卷板(hc) 17 13 11 19 13 11
不銹鋼(ss) 18 14 12 21 14 12
燃料油(fu) 20 15 13 25 17 15
石油瀝青(bu) 20 15 13 25 17 15
天然橡膠(ru) 14 10 8 19 12 10
漂針漿(sp) 19 15 13 21 15 13
能源中心 國際銅(bc) 17 12 10 19 12 10
原油(sc) 20 15 13 25 17 15
低硫燃料油(lu) 20 15 13 25 17 15
20號膠(nr) 14 10 8 19 12 10
中金所 滬深300股指期貨(IF) 14 12 10 14 12 10
中證500股指期貨(IC) 16 14 10 16 14 10
中證1000股指期貨(IM) 17 15 10 17 15 10
上證50股指期貨(IH) 14 12 10 14 12 10
2年期國債期貨(TS) 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5
5年期國債期貨(TF) 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2
10年期國債期貨(T) 3 2 2 3 2 2
大商所 黃大豆1號(a) 16 12 12 8 8 18 14 12 8 8
黃大豆2號(b) 13 12 9 8 8 18 16 10 8 8
膠合板(bb) 45 45 40 40 10 45 45 40 40 10
玉米(c) 16 12 12 8 8 18 14 12 8 8
玉米淀粉(cs) 13 11 9 7 7 18 16 10 8 8
苯乙烯(eb) 17 15 12 10 10 20 18 12 10 10
乙二醇(eg) 17 15 12 10 10 20 18 12 10 10
纖維板(fb) 14 14 10 10 5 16 16 10 10 5
鐵礦石(i) 18 16 13 11 11 22 20 13 11 11
焦炭(j) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15
雞蛋(jd) 13 12 9 8 8 18 16 10 8 8
焦煤(jm) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15
聚乙烯(l) 16 13 11 8 8 20 17 11 8 8
生豬(lh) 19 12 15 8 8 20 13 15 8 8
豆粕(m) 14 12 10 8 8 18 16 10 8 8
棕櫚油(p) 16 14 12 10 10 20 18 12 10 10
液化石油氣(pg) 18 16 13 11 11 20 18 13 11 11
聚丙烯(pp) 16 13 11 8 8 20 17 11 8 8
粳米(rr) 10 9 6 5 5 12 11 7 6 6
聚氯乙烯(v) 16 13 11 8 8 20 17 11 8 8
豆油(y) 13 12 9 8 8 18 16 10 8 8
鄭商所 蘋果(AP) 14 10 9 18 12 10
棉花(CF) 11 CF211-301(9),其他7% CF211-CF301合約8%,其他6% 20 10 9
紅棗(CJ) 16 12 10 18 12 10
棉紗(CY) 11 CY210(10),CY211-301(9),其他7% CY210合約9%,CY211-301合約8%,其他6% 20 10 9
玻璃(FG) 13 9 8 22 12 10
粳稻(JR) 20 15 7 20 15 7
晚秈稻(LR) 20 15 7 20 15 7
甲醇(MA) 13 8 7 22 12 10
菜籽油(OI) 13 9 8 18 10 9
短纖(PF) 13 8 7 20 10 9
花生(PK) 12 8 7 18 10 9
普通小麥(PM) 19 15 7 20 15 7
早秈稻(RI) 19 15 7 20 15 7
菜籽粕(RM) 13 9 8 18 10 9
油菜籽(RS) 24 20 10 24 20 10
純堿(SA) 14 9 8 22 12 10
硅鐵(SF) 16 12 10 18 12 10
錳硅(SM) 16 12 10 18 12 10
白糖(SR) 11 7 6 18 10 9
PTA(TA) 12 7 6 20 10 9
尿素(UR) 13 8 7 20 12 10
強麥(WH) 20 15 7 20 15 7
動力煤(ZC) 55 50 10 55 50 10
注:9月29結算時起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2210合約保證金為25%。商品期權保證金對應標期貨合約保證金。滬深300股指期權保證金為14%,中證1000股指期權保證金為17%。


?


 關注我們 

 訪問移動端