日日干夜夜骑_chinese乱叫videos_韩国三级bd高清中文字幕合集_男生操女生免费软件

前海期貨 本網(wǎng)站支持IPv6訪問

客戶服務(wù)
  1. 首頁
  2. 客戶服務(wù)
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2023年1月30日

發(fā)布日期:2023-01-20 16:08:00 閱讀(884) 作者:

關(guān)于做好2023年春節(jié)期間市場風(fēng)險控制工作的通知


尊敬的投資者:

2023年春節(jié)臨近,根據(jù)交易所通知,2023年1月21日-1月29日為節(jié)假日休市。2023年1月20日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易;1月30日所有期貨、期權(quán)品種集合競價時間為08:55-09:00;1月30日當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。經(jīng)公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進(jìn)行調(diào)整,詳見公司網(wǎng)站: http://m.robiuvv.cn

2023年1月18日結(jié)算時起,公司按照春節(jié)期間標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整保證金,1月19日結(jié)算時起,按照春節(jié)期間標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整漲跌板幅度。

請各位投資者謹(jǐn)慎運作,理性投資,輕倉過節(jié),維護市場平穩(wěn)運行。

特此通知。

?

溫馨提示:

根據(jù)交易所臨近交割月的合約持倉規(guī)則:

(1)1月31日,鄭商所、大商所2302合約自然人客戶持倉應(yīng)調(diào)整為0手,持倉限額參照交易所標(biāo)準(zhǔn)。

(2)1月31日,上期所2302合約需要調(diào)整好持倉倍數(shù),且自然人必須在最后交易日倒數(shù)第三個交易日前平倉(cu,al,zn,pb調(diào)為5的倍數(shù),ni調(diào)為6的倍數(shù),au調(diào)為3的倍數(shù),ag,sn,sp調(diào)為2的倍數(shù),ss調(diào)為12的倍數(shù),rb,wr,hc調(diào)為30的倍數(shù)),持倉限額請參照交易所標(biāo)準(zhǔn)。

?

交易提示:

上期所:無

大商所:無

鄭商所:無

中金所:無

能源中心:無

廣期所:無

?

日常交易保證金及今日漲跌幅:

?

交易所 品種 公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 交易所現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 春節(jié)期間公司標(biāo)準(zhǔn)(1月18日結(jié)算時起) 春節(jié)期間交易所標(biāo)準(zhǔn)(1月19日結(jié)算時起) 特殊合約(保證金%)
投機保證金 套保保證金 投機保證金 套保保證金 漲跌停板幅度 投機
保證金
套保
保證金
投機保證金 套保保證金 漲跌停板幅度
上期所 銅(cu) 17 12 10 19 12 10
鋁(al) 17 12 10 19 12 10
鋅(zn) 19 14 12 21 14 12
鉛(pb) 19 14 12 21 14 12
鎳(ni) 25 19 17 25 19 17
錫(sn) 19 14 12 21 14 12
黃金(au) 14 10 8 18 10 8
白銀(ag) 17 12 10 21 12 10
螺紋鋼(rb) 17 13 11 18 13 11
線材(wr) 17 13 11 18 13 11
熱軋卷板(hc) 17 13 11 18 13 11
不銹鋼(ss) 18 14 12 21 14 12
燃料油(fu) 20 15 13 23 17 15
石油瀝青(bu) 20 15 13 23 17 15
天然橡膠(ru) 14 10 8 19 12 10
漂針漿(sp) 19 15 13 21 15 13
能源中心 國際銅(bc) 17 12 10 19 12 10
原油(sc) 20 15 13 23 17 15
低硫燃料油(lu) 20 15 13 23 17 15
20號膠(nr) 14 10 8 19 12 10
中金所 滬深300股指期貨(IF) 14 12 10 14 12 10
中證500股指期貨(IC) 16 14 10 16 14 10
中證1000股指期貨(IM) 17 15 10 17 15 10
上證50股指期貨(IH) 14 12 10 14 12 10
2年期國債期貨(TS) 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5
5年期國債期貨(TF) 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2
10年期國債期貨(T) 3 2 2 3 2 2
大商所 黃大豆1號(a) 16 12 12 8 8 16 12 12 8 8
黃大豆2號(b) 13 12 9 8 8 13 12 9 8 8 b2302(14)
膠合板(bb) 45 45 40 40 10 45 45 40 40 10
玉米(c) 16 12 12 8 8 16 12 12 8 8
玉米淀粉(cs) 13 11 9 7 7 16 14 9 7 7
苯乙烯(eb) 17 15 12 10 10 18 16 12 10 10
乙二醇(eg) 17 15 12 10 10 18 16 12 10 10
纖維板(fb) 14 14 10 10 5 14 14 10 10 5
鐵礦石(i) 18 16 13 11 11 22 20 14 12 12
焦炭(j) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15
雞蛋(jd) 13 12 9 8 8 16 15 10 9 9
焦煤(jm) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15
聚乙烯(l) 16 13 11 8 8 18 15 11 8 8
生豬(lh) 19 12 15 8 8 22 17 15 10 10
豆粕(m) 14 12 10 8 8 16 14 10 8 8
棕櫚油(p) 16 14 12 10 10 18 16 12 10 10
液化石油氣(pg) 18 16 13 11 11 20 18 13 11 11
聚丙烯(pp) 16 13 11 8 8 18 15 11 8 8
粳米(rr) 10 9 6 5 5 10 9 6 5 5 rr2302(14)
聚氯乙烯(v) 16 13 11 8 8 18 15 11 8 8
豆油(y) 13 12 9 8 8 16 15 9 8 8
鄭商所 蘋果(AP) 14 10 9 18 10 9
棉花(CF) 11 7 6 18 10 9
紅棗(CJ) 16 12 10 18 12 10
棉紗(CY) 11 7 6 18 10 9
玻璃(FG) 13 9 8 20 12 10
粳稻(JR) 20 15 7 20 15 7
晚秈稻(LR) 20 15 7 20 15 7
甲醇(MA) 13 8 7 18 10 9
菜籽油(OI) 13 9 8 16 10 9
短纖(PF) 13 8 7 18 10 9
花生(PK) 12 8 7 16 10 9
普通小麥(PM) 19 15 7 19 15 7
早秈稻(RI) 19 15 7 19 15 7
菜籽粕(RM) 13 9 8 16 10 9
油菜籽(RS) 24 20 10 24 20 10
純堿(SA) 14 9 8 20 12 10
硅鐵(SF) 16 12 10 18 12 10
錳硅(SM) 16 12 10 18 12 10
白糖(SR) 11 7 6 16 10 9
PTA(TA) 12 7 6 18 10 9
尿素(UR) 13 8 7 18 10 9
強麥(WH) 20 15 7 20 15 7
動力煤(ZC) 55 50 10 55 50 10
注:1月30結(jié)算時起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2302合約保證金為25%。商品期權(quán)保證金對應(yīng)標(biāo)期貨合約保證金。滬深300股指期權(quán)保證金為14%,中證1000股指期權(quán)保證金為17%,上證50股指期權(quán)保證金為14%。



 關(guān)注我們 

 訪問移動端