交易提示2023年4月27日
關于做好2023年勞動節期間市場風險控制工作的通知
尊敬的投資者:
2023年勞動節臨近,根據交易所通知,2023年4月29日-5月3日為節假日休市。2023年4月28日當晚不進行夜盤交易;5月4日所有期貨、期權品種集合競價時間為08:55-09:00;5月4日當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調整,詳見公司網站: http://m.robiuvv.cn
2023年4月26日結算時起,公司按照勞動節期間標準調整保證金,4月27日結算時起,按照勞動節期間標準調整漲跌板幅度。
請各位投資者謹慎運作,理性投資,維護市場平穩運行。
特此通知。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
溫馨提示:
根據交易所臨近交割月的合約持倉規則:
(1)4月28日,鄭商所、大商所2305合約自然人客戶持倉應調整為0手,持倉限額參照交易所標準。
(2)4月28日,上期所2305合約需要調整好持倉倍數,且自然人必須在最后交易日倒數第三個交易日前平倉(cu,al,zn,pb調為5的倍數,ni調為6的倍數,au調為3的倍數,ag,sn,sp調為2的倍數,ss調為12的倍數,rb,wr,hc調為30的倍數),持倉限額請參照交易所標準。
(3)4月28日,能源中心bc2305合約需要調為5的倍數,nr2305合約需要調為10的倍數,持倉限額請參照交易所標準。
?
交易提示:
上期所:無
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司現行標準 | 交易所現行標準 | 五一公司標準(4月26日結算時起) | 五一交易所標準(4月27日結算時起) | 特殊合約 | ||||||
投機保證金 | 套保保證金 | 投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | 投機 保證金 |
套保 保證金 |
投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | |||
上期所 | 銅(cu) | 14 | 9 | 7 | 16 | 11 | 9 | |||||
鋁(al) | 14 | 9 | 7 | 16 | 11 | 9 | ||||||
鋅(zn) | 14 | 9 | 7 | 16 | 11 | 9 | ||||||
鉛(pb) | 14 | 9 | 7 | 16 | 11 | 9 | ||||||
鎳(ni) | 18 | 12 | 10 | 21 | 14 | 12 | ||||||
錫(sn) | 19 | 14 | 12 | 21 | 16 | 14 | ||||||
黃金(au) | 14 | 10 | 8 | 16 | 10 | 8 | ||||||
白銀(ag) | 16 | 11 | 9 | 18 | 13 | 11 | ||||||
螺紋鋼(rb) | 17 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | ||||||
線材(wr) | 17 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | ||||||
熱軋卷板(hc) | 17 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | ||||||
不銹鋼(ss) | 14 | 10 | 8 | 16 | 12 | 10 | ||||||
燃料油(fu) | 20 | 15 | 13 | 20 | 15 | 13 | ||||||
石油瀝青(bu) | 17 | 12 | 10 | 18 | 14 | 12 | ||||||
天然橡膠(ru) | 14 | 10 | 8 | 16 | 10 | 8 | ||||||
漂針漿(sp) | 14 | 10 | 8 | 16 | 12 | 10 | ||||||
能源中心 | 國際銅(bc) | 14 | 9 | 7 | 16 | 11 | 9 | |||||
原油(sc) | 20 | 15 | 13 | 20 | 15 | 13 | ||||||
低硫燃料油(lu) | 17 | 12 | 10 | 18 | 14 | 12 | ||||||
20號膠(nr) | 14 | 10 | 8 | 16 | 10 | 8 | ||||||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 12 | 10 | 15 | 13 | 10 | |||||
中證500股指期貨(IC) | 16 | 14 | 10 | 17 | 15 | 10 | ||||||
中證1000股指期貨(IM) | 17 | 15 | 10 | 17 | 15 | 10 | ||||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 12 | 10 | 15 | 13 | 10 | ||||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
30年期國債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
滬深300股指期權(IO) | 14 | 12 | 15 | 13 | ||||||||
上證50股指期權(HO) | 14 | 12 | 15 | 13 | ||||||||
中證1000股指期權(MO) | 17 | 15 | 17 | 15 | ||||||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
黃大豆2號(b) | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | b2305(14) | |
膠合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | ||
玉米淀粉(cs) | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | cs2305(14) | |
苯乙烯(eb) | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | eb2305(15) | |
乙二醇(eg) | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | eg2305(15) | |
纖維板(fb) | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | ||
鐵礦石(i) | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | ||
焦炭(j) | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
雞蛋(jd) | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | jd2305(14) | |
焦煤(jm) | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
聚乙烯(l) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
生豬(lh) | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
豆粕(m) | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | m2305(14) | |
棕櫚油(p) | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | p2305(14) | |
液化石油氣(pg) | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | pg2305(15) | |
聚丙烯(pp) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
粳米(rr) | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | rr2305(14) | |
聚氯乙烯(v) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
豆油(y) | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | y2305(15) | |
鄭商所 | 蘋果(AP) | 14 | 10 | 9 | 16 | 10 | 9 | |||||
棉花(CF) | 11 | 7 | 6 | 14 | 9 | 8 | CF305(15) | |||||
紅棗(CJ) | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | CJ305(19) | |||||
棉紗(CY) | 11 | 7 | 6 | 14 | 9 | 8 | CY305(15) | |||||
玻璃(FG) | 13 | 9 | 8 | 15 | 10 | 9 | ||||||
粳稻(JR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
晚秈稻(LR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
甲醇(MA) | 13 | 8 | 7 | 15 | 9 | 8 | MA305(16) | |||||
菜籽油(OI) | 13 | 9 | 8 | 14 | 10 | 9 | ||||||
短纖(PF) | 13 | 8 | 7 | 14 | 9 | 8 | PF305(15) | |||||
花生(PK) | 12 | 8 | 7 | 14 | 9 | 8 | ||||||
普通小麥(PM) | 19 | 15 | 7 | 19 | 15 | 7 | ||||||
早秈稻(RI) | 19 | 15 | 7 | 19 | 15 | 7 | ||||||
菜籽粕(RM) | 13 | 9 | 8 | 14 | 10 | 9 | ||||||
油菜籽(RS) | 24 | 20 | 10 | 24 | 20 | 10 | ||||||
純堿(SA) | 14 | 9 | 8 | 16 | 10 SA305(12) |
9 | SA305(17) | |||||
硅鐵(SF) | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | ||||||
錳硅(SM) | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | ||||||
白糖(SR) | 11 | 7 | 305、307、309合約8%,其他6% | 13 | 9 | 8 | SR305(14) | |||||
PTA(TA) | 12 | 7 | 305合約8%,其他6% | 14 | 9 TA305(13) |
8 | TA305(18) | |||||
尿素(UR) | 13 | 8 | 7 | 14 | 9 | 8 | UR305(15) | |||||
強麥(WH) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
動力煤(ZC) | 35 | 30 | 10 | 35 | 30 | 10 | 所有合約55 | |||||
注:4月27結算時起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2305合約保證金為25%。商品期權保證金對應標期貨合約保證金。節后上期所、中金所、大商所部分品種保證金或停板幅度有調整。 |
?
?
?
?