交易提示2023年6月26日
關于做好2023年端午節期間市場風險控制工作的通知
尊敬的投資者:
2023年端午節臨近,根據交易所通知,2023年6月22日-6月25日為節假日休市。2023年6月21日當晚不進行夜盤交易;6月26日所有期貨、期權品種集合競價時間為08:55-09:00;6月26日當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調整,詳見公司網站: http://m.robiuvv.cn
2023年6月20日結算時起,公司按照端午節期間標準調整保證金及漲跌停板幅度。
請各位投資者謹慎運作,理性投資,維護市場平穩運行。
特此通知。
?
溫馨提示:
根據交易所規定,6月26日是上期所2307系列期權合約到期日,您可以選擇平倉、放棄、行權三種方式了結期權持倉。若申請行權,請準備足夠行權資金,收盤前您買方期權持倉未做任何處理時,虛值期權將自動放棄行權,實值期權將自動行權(資金不足,我司將對部分實值期權申請放棄行權)。請注意最后交易日行權履約風險。
?
?
交易提示:
上期所:無
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司現行標準 | 交易所現行標準 | 端午公司標準 (6月20日結算時起) |
端午交易所標準 (6月20日結算時起) |
特殊合約 | ||||||
投機 保證金 |
套保 保證金 |
投機 保證金 |
套保 保證金 |
漲跌停板幅度 | 投機 保證金 |
套保 保證金 |
投機 保證金 |
套保 保證金 |
漲跌停板幅度 | |||
上期所 | 銅(cu) | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | cu2307(15) | ||||
鋁(al) | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | al2307(15) | |||||
鋅(zn) | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | zn2307(15) | |||||
鉛(pb) | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | pb2307(15) | |||||
鎳(ni) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
錫(sn) | 19 | 14 | 12 | 19 | 14 | 12 | ||||||
黃金(au) | 13 | 9 | 7 | 13 | 9 | 7 | au2307(14) | |||||
白銀(ag) | 16 | 11 | 9 | 16 | 11 | 9 | ||||||
螺紋鋼(rb) | 17 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | ||||||
線材(wr) | 17 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | ||||||
熱軋卷板(hc) | 17 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | ||||||
不銹鋼(ss) | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | ||||||
燃料油(fu) | 20 | 15 | 13 | 20 | 15 | 13 | ||||||
石油瀝青(bu) | 17 | 12 | 10 | 17 | 12 | 10 | ||||||
天然橡膠(ru) | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | ||||||
漂針漿(sp) | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | ||||||
氧化鋁(ao) | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||||||
能源中心 | 國際銅(bc) | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | bc2307(15) | ||||
原油(sc) | 20 | 15 | 13 | 20 | 15 | 13 | ||||||
低硫燃料油(lu) | 17 | 12 | 10 | 17 | 12 | 10 | ||||||
20號膠(nr) | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | ||||||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | |||||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | ||||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | ||||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | ||||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
30年期國債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | a2307(14) |
黃大豆2號(b) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | b2307(14) | |
膠合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | c2307(14) | |
玉米淀粉(cs) | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | cs2307(14) | |
苯乙烯(eb) | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 |
eb2306(25 ?eb2307(15) |
|
乙二醇(eg) | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 |
eg2306(25)? eg2307(15) |
|
纖維板(fb) | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | ||
鐵礦石(i) | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | ||
焦炭(j) | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
雞蛋(jd) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 |
jd2306(25 jd2307(14) |
|
焦煤(jm) | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
聚乙烯(l) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
生豬(lh) | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
豆粕(m) | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | m2307(14) | |
棕櫚油(p) | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | p2307(14) | |
液化石油氣(pg) | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | pg2306(25) pg2307(15) | |
聚丙烯(pp) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
粳米(rr) | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | rr2307(14) | |
聚氯乙烯(v) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
豆油(y) | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | y2307(14) | |
鄭商所 | 蘋果(AP) | 14 | 10 | 9 | 14 | 10 | 9 | |||||
棉花(CF) | 11 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | CF307(14) | |||||
紅棗(CJ) | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | CJ307(19) | |||||
棉紗(CY) | 11 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 | CY307(14) | |||||
玻璃(FG) | 13 | 9 | 309、401合約9%,其他8% | 13 | 9 | 309、401合約9%,其他8% | FG307(14) FG309(16) FG401(16) | |||||
粳稻(JR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
晚秈稻(LR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
甲醇(MA) | 13 | 8 | 309、401合約8%,其他7% | 13 | 8 | 309、401合約8%,其他7% | MA307(15) MA309(15) MA401(15) | |||||
菜籽油(OI) | 13 | 9 | 8 | 13 | 9 | 8 | OI307(14) | |||||
短纖(PF) | 13 | 8 | 7 | 13 | 8 | 7 | PF307(15) | |||||
花生(PK) | 12 | 8 | 7 | 12 | 8 | 7 | ||||||
普通小麥(PM) | 19 | 15 | 7 | 19 | 15 | 7 | ||||||
早秈稻(RI) | 19 | 15 | 7 | 19 | 15 | 7 | ||||||
菜籽粕(RM) | 13 | 9 | 8 | 13 | 9 | 8 | RM307(14) | |||||
油菜籽(RS) | 24 | 20 | 10 | 24 | 20 | 10 | ||||||
純堿(SA) | 14 | 9 | 309、401合約9%,其他8% | 14 | 9 | 309、401合約9%,其他8% |
SA307(15) ?SA309(17)? SA401(17) |
|||||
硅鐵(SF) | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | ||||||
錳硅(SM) | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | ||||||
白糖(SR) | 11 | 7 | 307、309、311合約8%,其他6% | 11 | 7 | 307、309、311合約8%,其他6% |
SR307(14) ?SR309(19) SR311(19) |
|||||
PTA(TA) | 12 | 7 | 6 | 14 | 9 | 8 | TA307(15) | |||||
尿素(UR) | 13 | 8 | 7 | 13 | 8 | 7 | UR307(15) | |||||
強麥(WH) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
動力煤(ZC) | 35 | 30 | 10 | 35 | 30 | 10 | 所有合約55 |