交易提示2023年8月7日
發布日期:2023-08-04 15:49:06
閱讀(500)
作者:
溫馨提示:
根據交易所規定,8月7日是大商所2309系列期權合約到期日,您可以選擇平倉、放棄、行權三種方式了結期權持倉。若申請行權,請準備足夠行權資金,收盤前您買方期權持倉未做任何處理時,虛值期權將自動放棄行權,實值期權將自動行權(資金不足,我司將對部分實值期權申請放棄行權)。請注意最后交易日行權履約風險。
?
交易提示:
上期所:無
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) | |
投機 | 套保 | |||||
上期所 | 銅(cu) | 13 | 6 | 2308(25)、2309(14) | cu2309(15) | |
鋁(al) | 13 | 6 | al2309(15) | |||
鋅(zn) | 13 | 6 | zn2309(15) | |||
鉛(pb) | 13 | 6 | pb2309(15) | |||
鎳(ni) | 18 | 10 | ||||
錫(sn) | 17 | 10 | ||||
氧化鋁(ao) | 14 | 7 | ||||
黃金(au) | 12 | 6 | ||||
白銀(ag) | 14 | 7 | ag2309(15) | |||
螺紋鋼(rb) | 11 | 5 | ||||
線材(wr) | 13 | 7 | ||||
熱軋卷板(hc) | 11 | 5 | ||||
不銹鋼(ss) | 11 | 5 | ||||
燃料油(fu) | 15 | 8 | ||||
石油瀝青(bu) | 15 | 8 | ||||
合成橡膠(br) | 16 | 10 | ||||
天然橡膠(ru) | 12 | 6 | ||||
漂針漿(sp) | 12 | 6 | ||||
能源中心 | 國際銅(bc) | 13 | 6 | 2308(25) | bc2309(15) | |
原油(sc) | 15 | 8 | ||||
低硫燃料油(lu) | 15 | 8 | ||||
20號膠(nr) | 12 | 6 | nr2309(14) | |||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 10 | |||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 10 | ||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 10 | ||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 10 | ||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | ||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | ||||
30年期國債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | ||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 12 | 11 | 6 | 2308(25) | |
黃大豆2號(b) | 12 | 11 | 6 | |||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 5 | |||
玉米(c) | 12 | 11 | 6 | |||
玉米淀粉(cs) | 10 | 10 | 5 | |||
苯乙烯(eb) | 13 | 13 | 7 | |||
乙二醇(eg) | 13 | 13 | 7 | |||
纖維板(fb) | 14 | 14 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 18 | 16 | 11 | |||
焦炭(j) | 25 | 20 | 15 | |||
雞蛋(jd) | 12 | 11 | 6 | |||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 15 | |||
聚乙烯(l) | 12 | 12 | 6 | |||
生豬(lh) | 16 | 12 | 8 | |||
豆粕(m) | 11 | 11 | 6 | |||
棕櫚油(p) | 12 | 12 | 7 | |||
液化石油氣(pg) | 13 | 13 | 7 | |||
聚丙烯(pp) | 12 | 12 | 6 | |||
粳米(rr) | 10 | 9 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 12 | 12 | 6 | |||
豆油(y) | 11 | 11 | 6 | |||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 14 | 9 | 308(25) | ||
棉花(CF) | 11 | 309、311合約8%,其他6% |
CF309(13) CF311(13) |
|||
紅棗(CJ) | 16 | 10 | ||||
棉紗(CY) | 11 | 6 | ||||
玻璃(FG) | 13 | 309、401合約9%,其他8% |
FG309(16) FG401(16) |
|||
粳稻(JR) | 20 | 7 | ||||
晚秈稻(LR) | 20 | 7 | ||||
甲醇(MA) | 13 | 309、401合約8%,其他7% |
MA309(15) MA401(15) |
|||
菜籽油(OI) | 13 | 8 | ||||
短纖(PF) | 13 | 7 | ||||
花生(PK) | 12 | 7 | ||||
普通小麥(PM) | 19 | 7 | ||||
早秈稻(RI) | 19 | 7 | ||||
菜籽粕(RM) | 13 | 309合約10%,其他8% | RM309(16) | |||
油菜籽(RS) | 24 | 10 | ||||
純堿(SA) | 14 | 309、401合約9%,其他8% |
SA309(17) SA401(17) |
|||
硅鐵(SF) | 16 | 10 | ||||
錳硅(SM) | 16 | 10 | ||||
白糖(SR) | 11 | 309、311合約8%,其他6% |
SR309(19) SR311(19) |
|||
PTA(TA) | 12 | 6 | ||||
尿素(UR) | 13 | 309合約8%,其他7% | UR309(15) | |||
強麥(WH) | 20 | 7 | ||||
動力煤(ZC) | 35 | 10 | 所有合約55 |