交易提示2023年10月31日
發布日期:2023-10-30 16:19:00
閱讀(431)
作者:
溫馨提示:
根據交易所臨近交割月的合約持倉規則:
(1)10月31日,鄭商所、大商所2311合約自然人客戶持倉應調整為0手,持倉限額參照交易所標準。
(2)10月31日,上期所2311合約需要調整好持倉倍數,且自然人必須在最后交易日倒數第三個交易日前平倉(cu,al,zn,pb調為5的倍數,ni調為6的倍數,au調為3的倍數,ag,sn,sp調為2的倍數,ss調為12的倍數,rb,wr,hc調為30的倍數),持倉限額請參照交易所標準。
(3)10月31日,能源中心bc2311合約需要調為5的倍數,nr2311合約需要調為10的倍數,持倉限額請參照交易所標準。
?
交易提示:
上期所:無
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) | |
投機 | 套保 | |||||
上期所 | 銅(cu) | 13 | 12 | 6 | 2311(25) | |
鋁(al) | 13 | 12 | 6 | |||
鋅(zn) | 13 | 12 | 6 | |||
鉛(pb) | 13 | 12 | 6 | |||
鎳(ni) | 18 | 17 | 10 | |||
錫(sn) | 17 | 16 | 10 | |||
氧化鋁(ao) | 14 | 13 | 7 | |||
黃金(au) | 12 | 11 | 6 | |||
白銀(ag) | 14 | 13 | 7 | |||
螺紋鋼(rb) | 11 | 10 | 5 | |||
線材(wr) | 13 | 12 | 7 | |||
熱軋卷板(hc) | 11 | 10 | 5 | |||
不銹鋼(ss) | 11 | 10 | 5 | |||
燃料油(fu) | 15 | 14 | 8 | |||
石油瀝青(bu) | 15 | 14 | 8 | |||
丁二烯橡膠(br) | 16 | 15 | 10 | |||
天然橡膠(ru) | 12 | 11 | 6 | |||
紙漿(sp) | 12 | 11 | 6 | |||
能源中心 | 國際銅(bc) | 13 | 12 | 6 | 2311(25) | |
原油(sc) | 15 | 14 | 8 | |||
低硫燃料油(lu) | 15 | 14 | 8 | |||
20號膠(nr) | 12 | 11 | 6 | |||
集運指數(ec) | 17 | 17 | 10 | |||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 10 | |||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 10 | ||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 10 | ||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 10 | ||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | ||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | ||||
30年期國債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | ||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 12 | 11 | 6 | 2311(25) | |
黃大豆2號(b) | 12 | 11 | 6 | |||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 5 | |||
玉米(c) | 12 | 11 | 6 | |||
玉米淀粉(cs) | 10 | 10 | 5 | |||
苯乙烯(eb) | 13 | 13 | 7 | |||
乙二醇(eg) | 13 | 13 | 7 | |||
纖維板(fb) | 14 | 14 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 18 | 16 | 11 | |||
焦炭(j) | 25 | 20 | 15 | |||
雞蛋(jd) | 12 | 11 | 6 | |||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 15 | |||
聚乙烯(l) | 12 | 12 | 6 | |||
生豬(lh) | 12 | 12 | 6 | |||
豆粕(m) | 11 | 11 | 6 | |||
棕櫚油(p) | 12 | 12 | 7 | |||
液化石油氣(pg) | 13 | 13 | 7 | |||
聚丙烯(pp) | 12 | 12 | 6 | |||
粳米(rr) | 10 | 9 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 12 | 12 | 6 | |||
豆油(y) | 11 | 11 | 6 | |||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 14 | 9 | 311(25) | ||
棉花(CF) | 11 | 311、401合約10%,403、405合約8%,其他6% |
CF401(16) CF403(13) CF405(13) |
|||
紅棗(CJ) | 16 | 10 | ||||
棉紗(CY) | 11 | 6 | ||||
玻璃(FG) | 16 | 10 | ||||
粳稻(JR) | 20 | 7 | ||||
晚秈稻(LR) | 20 | 7 | ||||
甲醇(MA) | 13 | 401合約8%,其他7% | MA401(15) | |||
菜籽油(OI) | 13 | 8 | ||||
短纖(PF) | 13 | 7 | ||||
花生(PK) | 12 | 7 | ||||
普通小麥(PM) | 19 | 7 | ||||
對二甲苯(PX) | 17 | 10 | ||||
早秈稻(RI) | 19 | 7 | ||||
菜籽粕(RM) | 13 | 8 | ||||
油菜籽(RS) | 24 | 10 | ||||
純堿(SA) | 17 | 10 | SA312—SA312(25) | |||
硅鐵(SF) | 16 | 10 | ||||
燒堿(SH) | 17 | 10 | ||||
錳硅(SM) | 16 | 10 | ||||
白糖(SR) | 11 | 311合約8%,其他6% | ||||
PTA(TA) | 12 | 6 | ||||
尿素(UR) | 13 | 311—401合約8%,其他7% | UR312—UR401(15) | |||
強麥(WH) | 20 | 7 | ||||
動力煤(ZC) | 35 | 10 | 所有合約55 |