交易提示2023年11月28日
溫馨提示:
根據(jù)交易所臨近交割月的合約持倉規(guī)則:
(1)11月30日,鄭商所、大商所2312合約自然人客戶持倉應(yīng)調(diào)整為0手,持倉限額參照交易所標(biāo)準(zhǔn)。
(2)11月30日,上期所2312合約需要調(diào)整好持倉倍數(shù),且自然人必須在最后交易日倒數(shù)第三個(gè)交易日前平倉(cu,al,zn,pb調(diào)為5的倍數(shù),ni調(diào)為6的倍數(shù),au調(diào)為3的倍數(shù),ag,sn,sp調(diào)為2的倍數(shù),ss調(diào)為12的倍數(shù),ao調(diào)為15的倍數(shù),rb,wr,hc調(diào)為30的倍數(shù)),持倉限額請參照交易所標(biāo)準(zhǔn)。
(3)11月30日,能源中心bc2312合約需要調(diào)為5的倍數(shù),nr2312合約需要調(diào)為10的倍數(shù),持倉限額請參照交易所標(biāo)準(zhǔn)。
?
交易提示:
上期所:無
大商所:無
鄭商所:今日SA402、SA403合約連續(xù)第1個(gè)漲停板,漲跌停板幅度調(diào)整為13%,交易保證金比例調(diào)整為20%。
中金所:無
能源中心:無
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) | |
投機(jī) | 套保 | |||||
上期所 | 銅(cu) | 13 | 12 | 6 | 2312(14) | cu2312(15) |
鋁(al) | 13 | 12 | 6 | al2312(15) | ||
鋅(zn) | 13 | 12 | 6 | zn2312(15) | ||
鉛(pb) | 13 | 12 | 6 | pb2312(15) | ||
鎳(ni) | 18 | 17 | 10 | |||
錫(sn) | 17 | 16 | 10 | |||
氧化鋁(ao) | 14 | 13 | 7 | ao2312(15) | ||
黃金(au) | 12 | 11 | 6 | |||
白銀(ag) | 14 | 13 | 7 | ag2312(15) | ||
螺紋鋼(rb) | 11 | 10 | 5 | |||
線材(wr) | 13 | 12 | 7 | |||
熱軋卷板(hc) | 11 | 10 | 5 | |||
不銹鋼(ss) | 11 | 10 | 5 | |||
燃料油(fu) | 15 | 14 | 8 | fu2312(25) | ||
石油瀝青(bu) | 15 | 14 | 8 | |||
丁二烯橡膠(br) | 16 | 15 | 10 | |||
天然橡膠(ru) | 12 | 11 | 6 | |||
紙漿(sp) | 12 | 11 | 6 | |||
能源中心 | 國際銅(bc) | 13 | 12 | 6 | bc2312(15) | |
原油(sc) | 15 | 14 | 8 | sc2312(25) | ||
低硫燃料油(lu) | 15 | 14 | 8 | lu2312(25) | ||
20號(hào)膠(nr) | 12 | 11 | 6 | nr2312(14) | ||
集運(yùn)指數(shù)(ec) | 17 | 17 | 10 | |||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 10 | |||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 10 | ||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 10 | ||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 10 | ||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | ||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | ||||
30年期國債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | ||||
大商所 | 黃大豆1號(hào)(a) | 12 | 11 | 6 | 2312(14) | |
黃大豆2號(hào)(b) | 12 | 11 | 6 | |||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 5 | |||
玉米(c) | 12 | 11 | 6 | |||
玉米淀粉(cs) | 10 | 10 | 5 | |||
苯乙烯(eb) | 13 | 13 | 7 | eb2312(15) | ||
乙二醇(eg) | 13 | 13 | 7 | eg2312(15) | ||
纖維板(fb) | 14 | 14 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 20 | 16 | 11 | |||
焦炭(j) | 25 | 20 | 15 | |||
雞蛋(jd) | 12 | 11 | 6 | |||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 15 | |||
聚乙烯(l) | 12 | 12 | 6 | |||
生豬(lh) | 12 | 12 | 6 | |||
豆粕(m) | 11 | 11 | 6 | |||
棕櫚油(p) | 12 | 12 | 7 | |||
液化石油氣(pg) | 13 | 13 | 7 | pg2312(15) | ||
聚丙烯(pp) | 12 | 12 | 6 | |||
粳米(rr) | 10 | 9 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 12 | 12 | 6 | |||
豆油(y) | 11 | 11 | 6 | |||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 14 | 312-405合約10%,其他9% | 312(14) |
AP312(19) AP401(19) AP403-AP405(17) |
|
棉花(CF) | 11 | 401合約10%,403、405合約8%,其他6% |
CF401(16) CF403(13) CF405(13) |
|||
紅棗(CJ) | 19 | 312-409合約12%,其他10% | CJ312-CJ409(19) | |||
棉紗(CY) | 11 | 6 | ||||
玻璃(FG) | 16 | 10 | ||||
粳稻(JR) | 20 | 7 | ||||
晚秈稻(LR) | 20 | 7 | ||||
甲醇(MA) | 13 | 401合約8%,其他7% |
MA312(15) MA401(15) |
|||
菜籽油(OI) | 13 | 8 | ||||
短纖(PF) | 13 | 7 | PF312(15) | |||
花生(PK) | 12 | 7 | ||||
普通小麥(PM) | 19 | 7 | ||||
對二甲苯(PX) | 17 | 10 | ||||
早秈稻(RI) | 19 | 7 | ||||
菜籽粕(RM) | 13 | 8 | ||||
油菜籽(RS) | 24 | 10 | ||||
純堿(SA) | 17 | 10 | SA312(25) | |||
硅鐵(SF) | 16 | 10 | ||||
燒堿(SH) | 17 | 10 | ||||
錳硅(SM) | 16 | 10 | ||||
白糖(SR) | 11 | 6 | ||||
PTA(TA) | 12 | 6 | TA312(15) | |||
尿素(UR) | 13 | 312、401合約10%,402-405合約9%,其他7% |
UR312(20) UR401(20) UR402-UR405(16) |
|||
強(qiáng)麥(WH) | 20 | 7 | ||||
動(dòng)力煤(ZC) | 35 | 10 | 所有合約55 |