交易提示2024年2月8日
關于做好2024年春節期間市場風險控制工作的通知
尊敬的投資者:
2024年春節臨近,根據交易所通知,2024年2月9日-2月18日為節假日休市。2024年2月8日當晚不進行夜盤交易;2月19日所有期貨、期權品種集合競價時間為08:55-09:00;2月19日當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調整,詳見公司網站: http://m.robiuvv.cn
?
關于提示中金所股指期權2402系列期權合約到期相關事宜的通知
尊敬的客戶:
為確保期權合約到期日行權和履約的順利進行,您應在參與期權交易前充分了解期權的行權和履約的規則和相關風險,仔細閱讀《期貨經紀合同》中有關行權和履約的相關約定,審慎決定是否在期權合約到期日持有相關期權合約并參與相關期權合約的行權和履約。現就期權合約到期日相關事項提示如下:
一、中國金融期貨交易所滬深300股指期權2402系列期權合約、中證1000股指期權2402系列期權合約和上證50股指期權2402系列期權合約的到期日同最后交易日,均為合約月份的第三個星期五,即2024年2月19日。
二、滬深300股指期權、中證1000股指期權和上證50股指期權為歐式期權,只能在到期日申請行權或棄權。目前暫不支持通過客戶端提交行權和棄權,最后交易日,我司將在交易所規定的時間內對符合行權條件的買方持倉自動行權申報;
三、交割方式為現金交割,由交易所按照最后交易日的結算價統一現金結算,行權盈虧計入當日盈虧。
最后交易日的結算價定義:
1.對看漲期權,合約交割結算價高于行權價格的,該合約最后交易日的結算價為交割結算價與行權價格的差額,其他為零;
? ? ? ?2.對看跌期權,合約交割結算價低于行權價格的,該合約最后交易日的結算價為行權價格與交割結算價的差額,其他為零;
? ? ? ?3.合約交割結算價為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價,計算結果保留到小數點后兩位。
? ? ? ?四、客戶在同一交易編碼下的到期期權合約持倉,以凈持倉參與行權或者履約。交易所根據行權的買方持倉,按照賣方的持倉比例進行行權配對交割。
五、股指期權合約到期日結算前,我司將在交易所規定的時間內對符合下列條件的買方持倉自動行權:
1.買方客戶提交行權最低盈利金額的,行權條件為合約實值額大于最低盈利金額和客戶行權(履約)手續費兩者中的較大值;
2.買方客戶未提交行權最低盈利金額的,行權條件為合約實值額大于客戶行權(履約)手續費;
3.不符合以上規定的買方持倉,視為棄權;
4.期權合約實值額為最后交易日的結算價乘以合約乘數。
六、期權買方若不同意按照交易所規則進行行權的,需在期權合約到期前平倉。
請您認真學習交易所發布的關于期權交易規則及其他相關資料,謹慎運作、理性投資,謹防到期日行權與履約風險!
如有疑問,請致電:0755-61826646,88981202。
特此通知。?
?
交易提示:
上期所:無
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司現行標準 | 交易所現行標準 | 春節公司標準(2月6日結算時起) | 春節交易所標準(2月7日結算時起) | ||||||
投機保證金 | 套保保證金 | 投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | 投機 保證金 |
套保 保證金 |
投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | 銅(cu) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 17 | 16 | 10 | 9 | 8 |
鋁(al) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 17 | 16 | 10 | 9 | 8 | |
鋅(zn) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 17 | 16 | 10 | 9 | 8 | |
鉛(pb) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 17 | 16 | 10 | 9 | 8 | |
鎳(ni) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 25 | 24 | 15 | 14 | 13 | |
錫(sn) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 25 | 24 | 15 | 14 | 13 | |
氧化鋁(ao) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 20 | 19 | 12 | 11 | 10 | |
黃金(au) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 17 | 16 | 10 | 9 | 8 | |
白銀(ag) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 19 | 18 | 11 | 10 | 9 | |
螺紋鋼(rb) | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 15 | 14 | 9 | 8 | 7 | |
線材(wr) | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 11 | 10 | 9 | |
熱軋卷板(hc) | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 15 | 14 | 9 | 8 | 7 | |
不銹鋼(ss) | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 15 | 14 | 9 | 8 | 7 | |
燃料油(fu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 23 | 22 | 13 | 12 | 11 | |
石油瀝青(bu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 23 | 22 | 13 | 12 | 11 | |
丁二烯橡膠(br) | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 21 | 20 | 14 | 13 | 12 | |
天然橡膠(ru) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 18 | 17 | 11 | 10 | 9 | |
紙漿(sp) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 18 | 17 | 11 | 10 | 9 | |
能源中心 | 國際銅(bc) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 17 | 16 | 10 | 9 | 8 |
原油(sc) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 23 | 22 | 13 | 12 | 11 | |
低硫燃料油(lu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 23 | 22 | 13 | 12 | 11 | |
20號膠(nr) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 18 | 17 | 11 | 10 | 9 | |
集運指數(ec) | 28 | 28 | 12 | 12 | 2404、2406、2408、2410、2412合約20%;其他10% | 45 | 27 | 25 | |||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 12 | 10 | 不變 | ||||||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 12 | 10 | ||||||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 12 | 10 | ||||||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 12 | 10 | ||||||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | 2 | ||||||||
30年期國債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 |
黃大豆2號(b) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | |
膠合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | |
玉米(c) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 15 | 14 | 9 | 8 | 7 | |
玉米淀粉(cs) | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 14 | 14 | 8 | 8 | 6 | |
苯乙烯(eb) | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | 11 | 11 | 9 | |
乙二醇(eg) | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | 11 | 11 | 9 | |
纖維板(fb) | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | |
鐵礦石(i) | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
焦炭(j) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
雞蛋(jd) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 17 | 16 | 10 | 9 | 8 | |
焦煤(jm) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
聚乙烯(l) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 10 | 10 | 8 | |
生豬(lh) | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 17 | 17 | 10 | 10 | 8 | |
豆粕(m) | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | |
棕櫚油(p) | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | 11 | 11 | 9 | |
液化石油氣(pg) | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | 11 | 11 | 9 | |
聚丙烯(pp) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 10 | 10 | 8 | |
粳米(rr) | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
聚氯乙烯(v) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 10 | 10 | 8 | |
豆油(y) | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 10 | 10 | 8 | |
鄭商所 | 蘋果(AP) | 14 | 10 | 403-405合約10%,其他9% | 18 | 10 | 403-405合約10%,其他9% | ||||
棉花(CF) | 11 | 7 | 403、405合約8%,其他6% | 18 | 10 | 9 | |||||
紅棗(CJ) | 16 | 12 | 403-409合約12%,其他10% | 20 | 12 | 403-409合約12%,其他10% | |||||
棉紗(CY) | 11 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | |||||
玻璃(FG) | 16 | 12 | 10 | 20 | 12 | 10 | |||||
粳稻(JR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | |||||
晚秈稻(LR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | |||||
甲醇(MA) | 13 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | |||||
菜籽油(OI) | 13 | 9 | 8 | 18 | 10 | 9 | |||||
短纖(PF) | 13 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | |||||
花生(PK) | 12 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | |||||
普通小麥(PM) | 19 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | |||||
對二甲苯(PX) | 17 | 12 | 10 | 20 | 12 | 10 | |||||
早秈稻(RI) | 19 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | |||||
菜籽粕(RM) | 13 | 9 | 8 | 18 | 10 | 9 | |||||
油菜籽(RS) | 24 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | |||||
純堿(SA) | 17 | 12 | 10 | 20 | 12 | 10 | |||||
硅鐵(SF) | 16 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | |||||
燒堿(SH) | 17 | 12 | 10 | 20 | 12 | 10 | |||||
錳硅(SM) | 16 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | |||||
白糖(SR) | 11 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | |||||
PTA(TA) | 12 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | |||||
尿素(UR) | 13 | 8 | 402-405合約9%,其他7% | 18 | 11 | 9 | |||||
強麥(WH) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | |||||
動力煤(ZC) | 35 | 30 | 10 | 35 | 30 | 10 | |||||
注:2月28結算時起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2403合約保證金為25%。商品期權保證金對應標期貨合約保證金。 |